○中嶋聡 データ集

 ・公式記録その他。不明部分をご存知の方、良かったら教えてください。

◆年度別成績◆ 打撃成績'91(29位)、'92(31位)。'92の8死球はリーグトップ。
年度 チーム 試合 打席 打数 得点 安打 二塁 三塁 本塁 塁打 打点 盗塁 盗刺 犠打 犠飛 四球 死球 三振 併殺 打率 失策 盗塁阻止率
'87 阪急 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0/0.000
'88 阪急 74 145 135 7 24 8 1 2 40 14 1 1 3 2 3 2 34 1 .178 4 17/13.433
'89 オリックス 121 373 320 31 75 9 2 5 103 26 2 2 15 1 35 2 67 6 .234 9 62/25.287
'90 オリックス 95 318 286 46 81 9 4 12 134 39 8 2 8 2 19 3 62 4 .283 8 41/18.305
'91 オリックス 129 471 430 49 109 22 3 12 173 48 4 5 7 1 30 3 85 3 .253 10 55/23.295
'92 オリックス 115 408 342 44 85 13 0 6 116 33 5 4 16 5 37 8 68 15 .249 5 41/23.359
'93 オリックス 55 174 148 7 22 3 0 0 25 4 1 1 8 0 16 2 41 5 .149 3 27/10.270
'94 オリックス 37 107 94 11 30 6 0 4 48 19 0 0 2 2 9 0 23 2 .319 1 20/7.259
'95 オリックス 101 345 303 33 81 13 1 3 105 33 0 1 7 2 33 0 61 8 .267 7 46/23.333
'96 オリックス 98 292 257 17 57 6 1 1 68 24 1 0 12 3 18 2 59 4 .222 2 50/13.206
'97 オリックス 73 195 169 15 37 6 0 2 49 14 2 2 9 0 14 3 44 4 .219 9 不明
'98 ライオンズ 60 124 106 8 25 4 1 2 37 7 0 3 6 0 7 5 24 4 .236 0 8/11.579
'99 ライオンズ 72 193 155 10 30 4 0 0 34 16 2 1 12 5 20 1 31 8 .194 2 -/-.414
('99) イースタン 4   5 2 2 0 0 2 8 2 0 - - - - - - - .400 - -
'00 ライオンズ 78 217 182 19 43 6 0 2 55 26 0 0 13 3 17 2 33 7 .236 3 -/-.?
'01 ライオンズ 65 154 123 7 25 6 0 1 34 14 0 0 15 2 14 0 34 4 .203 1 -/-.?
'02 ライオンズ 49 85 74 7 12 1 0 1 16 2 1 ? 3 0 7 1 22 2 .162 0 -/-.?
'03 ベイスターズ 19 60 56 4 12 1 0 0 13 3 0 ? 1 0 2 1 10 2 .214 0 -/-.?
('03) シーレックス - - - - - - - 1 - 6 - - - - - - - - .133 - -/-.?
'04 ファイターズ 39 - 66 4 13 - - 0 - 7 0 - 3 1 2 0 17 - .197 - -/-.?
'05 ファイターズ 79 186 171 8 32 4 0 1 39 11 0 - 7 1 7 0 38 4 .187 - -/-.?
総計 19年 1361 - 3419 - 793 - - 54 - 340 27 - - - 290 35 755 - .231 - -



●初出場(阪急):'87.10.18vs南海(=西宮球場) 
●初安打(阪急):'88.4.30vsロッテ(=仁科時成)
●初本塁打(阪急):'88.6.22vs西武(=森繁和)
●初打点(阪急):'88.6.22vs西武
●ゴールデングラブ:'89 
●ベストナイン:'95 
●ベストバッテリー賞:'95(−平井正史)
●オールスター出場:'89、'90、'91、'95、'96、'99('96以外は全て監督推薦)
●1000試合出場達成(西武):'99.6.26vsダイエー(=西武球場)プロ野球351人目
●満塁本塁打(西武):'01.5.20vs日本ハム(=下柳剛、長野オリンピックスタジアム)

HOMEなかじまにあ > 数字データ